一、学科复试资格线及复试比例
学科代码 | 学科 (领域) | 政治/外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试比例 |
085400 | 电子信息(光学工程) | 37 | 56 | 56 | 264 | 120% |
二、一志愿复试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总分 |
1 | 王韵 | 104330101202719 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 341 |
2 | 邹超 | 104330101202715 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 336 |
3 | 袁昊 | 104330101202674 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 328 |
4 | 姜宁 | 104330101202676 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 320 |
5 | 黄齐胜 | 104330101202710 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 320 |
6 | 胡春永 | 104330101202671 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 314 |
7 | 姬广民 | 104330101202675 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 314 |
8 | 陈思 | 104330101202732 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 314 |
9 | 吕志伟 | 104330101202680 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 298 |
10 | 孙硕 | 104330101202672 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 297 |
11 | 王寒秋 | 104330101202728 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 296 |
12 | 王艳娟 | 104330101202703 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 293 |
13 | 辛沂 | 104330101202689 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 291 |
14 | 尚钰 | 104330101202683 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 284 |
15 | 孙海洋 | 104330101202701 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 357 |
16 | 张奇 | 104330101202708 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 302 |
17 | 段清晨 | 104330101202693 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 298 |
18 | 张海峰 | 104330101202691 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 295 |
19 | 宋奇 | 104330101202721 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 344 |
20 | 刘腾飞 | 104330101202717 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 338 |
21 | 洪之峰 | 104330101202716 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 325 |
22 | 吕晓敏 | 104330101202670 | 085400 | 电子信息(光学工程) | 306 |
三、联系方式
联系人:张文飞 15376820656
付圣贵 (0533)2786757
山东理工大学新蒲京网址平台
2020年5月8日